Honda Ignition Coil Plug Top - Honda (30520-59B-023)

| Door | Model | Year | Grade |
| 4 | ACCORD | 2018 | 20EX-L |
| 4 | ACCORD | 2018 | 20EX-L (NAVI) |
| 4 | ACCORD | 2018 | 20SPT |
| 4 | ACCORD | 2018 | 20SPT |
| 4 | ACCORD | 2018 | 20TRNG |
| 4 | ACCORD | 2018 | EX |
| 4 | ACCORD | 2018 | EX-L |
| 4 | ACCORD | 2018 | EX-L (NAVI) |
| 4 | ACCORD | 2018 | LX |
| 4 | ACCORD | 2018 | SPORT |
| 4 | ACCORD | 2018 | SPORT |
| 4 | ACCORD | 2018 | TRNG |
| 4 | ACCORD | 2019 | 20EX-L |
| 4 | ACCORD | 2019 | 20SPT |
| 4 | ACCORD | 2019 | 20SPT |
| 4 | ACCORD | 2019 | 20TRNG |
| 4 | ACCORD | 2019 | EX |
| 4 | ACCORD | 2019 | EX-L |
| 4 | ACCORD | 2019 | LX |
| 4 | ACCORD | 2019 | SPORT |
| 4 | ACCORD | 2019 | SPORT |
| 4 | ACCORD | 2020 | 20EX-L |
| 4 | ACCORD | 2020 | 20SPT |
| 4 | ACCORD | 2020 | 20SPT |
| 4 | ACCORD | 2020 | 20TRNG |
| 4 | ACCORD | 2020 | EX |
| 4 | ACCORD | 2020 | EX-L |
| 4 | ACCORD | 2020 | LX |
| 4 | ACCORD | 2020 | SPORT |
| 4 | ACCORD | 2020 | SPORT |
| 4 | ACCORD | 2021 | 20SPT (2.0 SPORT) |
| 4 | ACCORD | 2021 | 20TRNG (2.0 TOURING) |
| 4 | ACCORD | 2021 | EX-L |
| 4 | ACCORD | 2021 | LX |
| 4 | ACCORD | 2021 | SPORT |
| 4 | ACCORD | 2021 | SPORT (SPECIAL EDITION) |
| 4 | ACCORD | 2022 | 20SPT (2.0 SPORT) |
| 4 | ACCORD | 2022 | 20TRNG (2.0 TOURING) |
| 4 | ACCORD | 2022 | EX-L |
| 4 | ACCORD | 2022 | LX |
| 4 | ACCORD | 2022 | SPORT |
| 4 | ACCORD | 2022 | SPTSE (SPECIAL EDITION) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2017 | HYBRID |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2017 | HYBRID (EXL) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2017 | HYBRID (TOURING) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | EX |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | EX (JAPAN ENGINE) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | EXL |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | EXL (JAPAN ENG/NAVI) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | EXL (JAPAN ENGINE) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | EXL (NAVI) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | LX |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | LX (JAPAN ENGINE) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | TRNG |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2018 | TRNG (JAPAN ENGINE) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2019 | EX |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2019 | EXL |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2019 | LX |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2019 | TRNG |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2020 | EX |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2020 | EXL |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2020 | LX |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2020 | TRNG |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2021 | EX |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2021 | EXL |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2021 | LX ((HYBRID)) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2021 | TRNG ((TOURING)) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2022 | EXL |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2022 | LX ((HYBRID)) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2022 | SPT ((SPORT)) |
| 4 | ACCORD HYBRID | 2022 | TRNG ((TOURING)) |
| 2 | CIVIC | 2016 | EX (TURBO) |
| 2 | CIVIC | 2016 | EX (TURBO/LEATHER) |
| 2 | CIVIC | 2016 | TOUR (TURBO) |
| 2 | CIVIC | 2017 | EX (TURBO/6MT) |
| 2 | CIVIC | 2017 | EX (TURBO/CVT) |
| 2 | CIVIC | 2017 | EX (TURBO/CVT/LEATH) |
| 2 | CIVIC | 2017 | SI |
| 2 | CIVIC | 2017 | SI (HI-PERF TIRES) |
| 2 | CIVIC | 2017 | TOUR (TURBO) |
| 2 | CIVIC | 2018 | EX (TURBO/6MT) |
| 2 | CIVIC | 2018 | EX (TURBO/CVT) |
| 2 | CIVIC | 2018 | EX (TURBO/CVT/LEATH) |
| 2 | CIVIC | 2018 | SI |
| 2 | CIVIC | 2018 | SI (HI-PERF TIRES) |
| 2 | CIVIC | 2018 | TOUR (TURBO) |
| 2 | CIVIC | 2019 | EX (TURBO) |
| 2 | CIVIC | 2019 | SI |
| 2 | CIVIC | 2019 | TOUR (TURBO) |
| 2 | CIVIC | 2020 | EX |
| 2 | CIVIC | 2020 | SI |
| 2 | CIVIC | 2020 | SI (HI-PERF TIRES) |
| 2 | CIVIC | 2020 | TOUR |
| 4 | CIVIC | 2016 | EX (LEA SEAT/NAVI) |
| 4 | CIVIC | 2016 | EX (LEA SEAT/SENSE) |
| 4 | CIVIC | 2016 | EX (LEATHER SEAT) |
| 4 | CIVIC | 2016 | EX (TURBO SENSING) |
| 4 | CIVIC | 2016 | EX (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2016 | EX (TURBO/SENSING) |
| 4 | CIVIC | 2016 | TOUR |
| 4 | CIVIC | 2017 | EX (LEA SEAT/NAVI) |
| 4 | CIVIC | 2017 | EX (LEA SEAT/SENSE) |
| 4 | CIVIC | 2017 | EX (LEATHER SEAT) |
| 4 | CIVIC | 2017 | EX (TURBO SENSING) |
| 4 | CIVIC | 2017 | EX (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2017 | EX (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2017 | EX (TURBO/SENSING) |
| 4 | CIVIC | 2017 | SI |
| 4 | CIVIC | 2017 | SI (HI-PERF TIRES) |
| 4 | CIVIC | 2017 | TOUR |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX (LEA/NAV/TUR/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX (LEA/SEN/TUR/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX (LEA/TURBO/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX (SENSE/TURBO/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX (TURBO/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX-T (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX-T (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX-TA (SENSING/TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX-TL (LEA/NAVI/TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX-TL (LEATHER/TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2018 | EX-TLA (LEA/SENSE/TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2018 | SI (HI-PERF TIRES) |
| 4 | CIVIC | 2018 | TOUR (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2018 | TOUR (TURBO/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2019 | EX (LEA/NAV/TUR/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2019 | EX (LEA/TURBO/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2019 | EX (LEATHER/TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2019 | EX (TURBO/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2019 | EX (TURBO/SNS/SMART) |
| 4 | CIVIC | 2019 | SI |
| 4 | CIVIC | 2019 | SI (HI-PERF TIRES) |
| 4 | CIVIC | 2019 | TOUR (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2019 | TOUR (TURBO/JPN) |
| 4 | CIVIC | 2020 | EX |
| 4 | CIVIC | 2020 | EX (LEA/TURBO/NAVI) |
| 4 | CIVIC | 2020 | EX (LEATHER) |
| 4 | CIVIC | 2020 | EX (LEATHER/NAVI) |
| 4 | CIVIC | 2020 | EX (LEATHER/TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2020 | EX (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2020 | SI |
| 4 | CIVIC | 2020 | SI (HI-PERF TIRE) |
| 4 | CIVIC | 2020 | TOUR (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2021 | EX (LEATHER/TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2021 | EX (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2021 | TOUR (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2022 | EX (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2022 | TOUR |
| 4 | CIVIC | 2023 | EX (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2023 | EX (TURBO/NON-BSI) |
| 4 | CIVIC | 2023 | TOUR |
| 4 | CIVIC | 2023 | TOUR (NON-BSI) |
| 4 | CIVIC | 2024 | EX (TURBO) |
| 4 | CIVIC | 2024 | EX (TURBO/NON-BSI) |
| 4 | CIVIC | 2024 | TOUR |
| 4 | CIVIC | 2024 | TOUR (NON-BSI) |
| 5 | CIVIC | 2017 | EX |
| 5 | CIVIC | 2017 | EX (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2017 | EXL (HONDA SENS/NAVI) |
| 5 | CIVIC | 2017 | EXL (NAVI) |
| 5 | CIVIC | 2017 | LX |
| 5 | CIVIC | 2017 | LX |
| 5 | CIVIC | 2017 | LX (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2017 | SPORT |
| 5 | CIVIC | 2017 | SPORT |
| 5 | CIVIC | 2017 | SPORT (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2017 | TYPE R |
| 5 | CIVIC | 2017 | TYPE R (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2018 | EX |
| 5 | CIVIC | 2018 | EX (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2018 | EXL (HONDA SENS/NAVI) |
| 5 | CIVIC | 2018 | EXL (NAVI) |
| 5 | CIVIC | 2018 | LX |
| 5 | CIVIC | 2018 | LX |
| 5 | CIVIC | 2018 | LX (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2018 | SPORT |
| 5 | CIVIC | 2018 | SPORT |
| 5 | CIVIC | 2018 | SPORT (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2018 | TYPE R |
| 5 | CIVIC | 2018 | TYPE R (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2019 | EX (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2019 | EXL (HONDA SENS/NAVI) |
| 5 | CIVIC | 2019 | LX (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2019 | SPORT (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2019 | SPORT (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2019 | SPORT (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2019 | TYPE R |
| 5 | CIVIC | 2019 | TYPE R (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2020 | EX (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2020 | EXL (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2020 | LX (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2020 | SE |
| 5 | CIVIC | 2020 | SPORT (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2020 | SPORT (HONDA SENSING) |
| 5 | CIVIC | 2020 | SPORT (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2020 | SPORT (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2020 | TYPE R |
| 5 | CIVIC | 2020 | TYPE R (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2021 | EX |
| 5 | CIVIC | 2021 | LX |
| 5 | CIVIC | 2021 | SPORT |
| 5 | CIVIC | 2021 | SPORT |
| 5 | CIVIC | 2021 | SPORT (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2021 | SPORT (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2021 | TR LE (LIMITED EDITION) |
| 5 | CIVIC | 2021 | TYPE R (TOURING) |
| 5 | CIVIC | 2022 | EX-T (TURBO/LEATHER) |
| 5 | CIVIC | 2022 | SPORTT (TOUR/6MT) |
| 5 | CIVIC | 2022 | SPORTT (TOUR/CVT) |
| 5 | CIVIC | 2023 | EX-T (NON-BSI/TU/LEA) |
| 5 | CIVIC | 2023 | EX-T (TURBO/LEATHER) |
| 5 | CIVIC | 2023 | SPORTT (NON-BSI/TR/6MT) |
| 5 | CIVIC | 2023 | SPORTT (NON-BSI/TR/CVT) |
| 5 | CIVIC | 2023 | SPORTT (TOUR/6MT) |
| 5 | CIVIC | 2023 | SPORTT (TOUR/CVT) |
| 5 | CIVIC | 2024 | EX-T (NON-BSI/TU/LEA) |
| 5 | CIVIC | 2024 | EX-T (TURBO/LEATHER) |
| 5 | CIVIC | 2024 | SPORTT (NON-BSI/TR/6MT) |
| 5 | CIVIC | 2024 | SPORTT (NON-BSI/TR/CVT) |
| 5 | CIVIC | 2024 | SPORTT (TOUR/6MT) |
| 5 | CIVIC | 2024 | SPORTT (TOUR/CVT) |
| 4 | CLARITY PLUG-IN | 2018 | PLUGIN (CLARITY PHEV) |
| 4 | CLARITY PLUG-IN | 2018 | TRNG (CLARITY PHEV) |
| 4 | CLARITY PLUG-IN | 2019 | PLUGIN (CLARITY PHEV) |
| 4 | CLARITY PLUG-IN | 2019 | TRNG (CLARITY PHEV) |
| 4 | CLARITY PLUG-IN | 2020 | PLUGIN (CLARITY PHEV) |
| 4 | CLARITY PLUG-IN | 2020 | TRNG (CLARITY PHEV) |
| 4 | CLARITY PLUG-IN | 2021 | PLUGIN (CLARITY PHEV) |
| 4 | CLARITY PLUG-IN | 2021 | TRNG (CLARITY PHEV) |
| 5 | CR-V | 2017 | EX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2017 | EX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2017 | EX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2017 | EX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2017 | EX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2017 | EX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (2WD/NAV/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (2WD/NAV/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (2WD/NAVI/E.LIB) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (AWD/NAV/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (AWD/NAV/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (AWD/NAVI/E.LIB) |
| 5 | CR-V | 2017 | EXL (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2017 | TOURIN (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2017 | TOURIN (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2017 | TOURIN (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2017 | TOURIN (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2017 | TOURIN (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2017 | TOURIN (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2018 | EX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2018 | EX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2018 | EX (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2018 | EX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2018 | EX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2018 | EX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2018 | EX (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2018 | EX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (2WD/NAV/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (2WD/NAV/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (2WD/NAVI/E.LIB) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (2WD/NAVI/MARYSV) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (AWD/NAV/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (AWD/NAV/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (AWD/NAVI/E.LIB) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (AWD/NAVI/MARYSV) |
| 5 | CR-V | 2018 | EXL (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2018 | TOURIN (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2018 | TOURIN (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2018 | TOURIN (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2018 | TOURIN (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2018 | TOURIN (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2018 | TOURIN (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2018 | TOURIN (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2018 | TOURIN (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | EX (AWD/YORII) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (2WD/NAV/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (2WD/NAV/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (2WD/NAVI/E.LIB) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (2WD/NAVI/MARYSV) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/NAV/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/NAV/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/NAVI/E.LIB) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/NAVI/MARYSV) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/NAVI/YORII) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | EXL (AWD/YORII) |
| 5 | CR-V | 2019 | TOURIN (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2019 | TOURIN (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2019 | TOURIN (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | TOURIN (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2019 | TOURIN (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2019 | TOURIN (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2019 | TOURIN (AWD/YORII) |
| 5 | CR-V | 2020 | EX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2020 | EX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2020 | EX (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2020 | EX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2020 | EX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2020 | EX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2020 | EX (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2020 | EX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2020 | EXL (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2020 | EXL (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2020 | EXL (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2020 | EXL (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2020 | EXL (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2020 | EXL (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2020 | EXL (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2020 | EXL (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2020 | LX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2020 | LX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2020 | LX (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2020 | LX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2020 | LX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2020 | LX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2020 | LX (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2020 | LX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2020 | TOURIN (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2020 | TOURIN (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2020 | TOURIN (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2020 | TOURIN (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2020 | TOURIN (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2020 | TOURIN (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | EX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | EX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | EX (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2021 | EX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | EX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | EX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | EX (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2021 | EX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | EXL (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | EXL (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | EXL (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2021 | EXL (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | EXL (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | EXL (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | EXL (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2021 | EXL (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | LX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | LX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | LX (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2021 | LX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | LX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | LX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | LX (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2021 | LX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | SE (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | SE (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | SE (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2021 | SE (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | SE (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | SE (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | SE (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2021 | SE (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | TOURIN (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | TOURIN (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | TOURIN (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2021 | TOURIN (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2021 | TOURIN (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2021 | TOURIN (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | EX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | EX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | EX (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2022 | EX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | EX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | EX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | EX (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2022 | EX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | EXL (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | EXL (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | EXL (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2022 | EXL (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | EXL (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | EXL (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | EXL (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2022 | EXL (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | LX (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | LX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | LX (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2022 | LX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | LX (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | LX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | LX (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2022 | LX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | SE (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | SE (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | SE (2WD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2022 | SE (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | SE (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | SE (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | SE (AWD/MARYSVILLE) |
| 5 | CR-V | 2022 | SE (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | TOURIN (2WD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | TOURIN (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | TOURIN (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2022 | TOURIN (AWD/E.LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2022 | TOURIN (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2022 | TOURIN (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (2W/E.LIB/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (2WD/E. LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (2WD/IND/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (2WD/ONT/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (AW/E.LIB/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (AWD/E. LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (AWD/IND/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (AWD/ONT/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EX (AWD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (2W/E.LIB/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (2WD/E. LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (2WD/IND/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (2WD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (2WD/ONT/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (2WD/ONTARIO) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (AW/E.LIB/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (AWD/E. LIBERTY) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (AWD/IND/NO BSI) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (AWD/INDIANA) |
| 5 | CR-V | 2023 | EXL (AWD/ONT/NO BSI) |
